Наиболее часто используемые призмы для линейного поляризованного света.
Применение – научные и промышленные области, использующие поляризованный свет.
Поляризаційна призма Глана на основі ТеО2 (клеєна)
- Две призмы соединены между собой клеем со специально подобранным коэффициентом преломления.
- Рабочим является обыкновенный луч, а необыкновенный луч поглощается боковой поверхностью.
- Угловая апертура в два раза больше чем и у призмы с воздушным зазором.


Матеріал | TeO2 |
---|---|
Коефіцієнт екстинкції | <1:100000 |
Допустима потужність | 200 MВт/см2 (1064нм, 12нс, 1Гц) |
Якість поверхні | S/D - 20/10 |
Площинність | ¼ довжини хвилі (633нм) |
Мы предлагаем четыре следующих типа призм:
GPGL-Vt – 370-460нм основная длина волны 405нм α = 8,00º (для этой длины волны α максимальна и симметрична)
GPGL-Vis – 440-750нм основная длина волны 514нм α = 7,69º (для этой длины волны α максимальна и симметрична)
GPGL-NIR – 600-800нм основная длина волны 800нм α = 7,47º (для этой длины волны α максимальна и симметрична)
GPGL-MIR – 1000-5000нм основная длина волны 1330нм α = 7,40º (для этой длины волны α максимальна и симметрична)
GPGL-Vt
Рекомендоване оптичне вікно, мм | Розмір, A, мм | Довжина, L, мм | |
---|---|---|---|
GPGL-Vt-10-13 | 10 | 10 | 13 |
GPGL-Vt-12-15 | 12 | 12 | 15 |
GPGL-Vt-16-19 | 16 | 16 | 19 |
GPGL-Vt-20-23 | 20 | 20 | 23 |
GPGL-Vt-25-27 | 25 | 25 | 27 |
GPGL-Vt-30-31 | 30 | 30 | 31 |
GPGL-Vt-35-35 | 35 | 35 | 35 |
GPGL-Vt-40-40 | 40 | 40 | 40 |
GPGL-Vis
Рекомендоване оптичне вікно, мм | Розмір, A, мм | Довжина, L, мм | |
---|---|---|---|
GPGL-Vis-10-13 | 10 | 10 | 13 |
GPGL-Vis-12-15 | 12 | 12 | 15 |
GPGL-Vis-16-19 | 16 | 16 | 19 |
GPGL-Vis-20-23 | 20 | 20 | 23 |
GPGL-Vis-25-27 | 25 | 25 | 27 |
GPGL-Vis-30-31 | 30 | 30 | 31 |
GPGL-Vis-35-35 | 35 | 35 | 35 |
GPGL-Vis-40-40 | 40 | 40 | 40 |
GPGL-NIR
Рекомендоване оптичне вікно, мм | Розмір, A, мм | Довжина, L, мм | |
---|---|---|---|
GPGL-NIR-10-14 | 10 | 10 | 14 |
GPGL-NIR-12-16 | 12 | 12 | 16 |
GPGL-NIR-16-20 | 16 | 16 | 20 |
GPGL-NIR-20-24 | 20 | 20 | 24 |
GPGL-NIR-25-29 | 25 | 25 | 29 |
GPGL-NIR-30-34 | 30 | 30 | 34 |
GPGL-NIR-35-39 | 35 | 35 | 39 |
GPGL-NIR-40-44 | 40 | 40 | 44 |
GPGL-MIR
Рекомендоване оптичне вікно, мм | Розмір, A, мм | Довжина, L, мм | |
---|---|---|---|
GPGL-MIR-10-14 | 10 | 10 | 14 |
GPGL-MIR-12-16 | 12 | 12 | 16 |
GPGL-MIR-16-20 | 16 | 16 | 20 |
GPGL-MIR-20-24 | 20 | 20 | 24 |
GPGL-MIR-25-29 | 25 | 25 | 29 |
GPGL-MIR-30-34 | 30 | 30 | 34 |
GPGL-MIR-35-39 | 35 | 35 | 39 |
GPGL-MIR-40-44 | 40 | 40 | 44 |
Примечания:
- Полная угловая апертура равна двойному значению минимальной апертуры.
- Также мы предлагаем поляризационные призмы Глана с воздушным зазором.
- Под заказ мы можем поставить призмы с любой выбранной базовой длиной волны с аппретурой до 70 мм.
- Кроме того имеется возможность нанесения антиотражающего или защитного покрытий по согласованию с заказчиком.
- Также возможна поставка призм в корпусах по запросу.